پیراهن · شلوار · کفش | اندازهگیری دقیق به روش حرفهای
| سایز | عرض سینه (cm) | قد یا ارتفاع (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–92 | 68–72 |
| M | 93–97 | 70–74 |
| L | 98–102 | 72–76 |
| XL | 103–107 | 74–78 |
| XXL | 108–112 | 76–80 |
| سایز | عرض کمر (cm) | قد یا ارتفاع (cm) | عرض دمپا (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72–76 | 98–102 | 42–44 |
| M | 77–81 | 100–104 | 44–46 |
| L | 82–86 | 102–106 | 46–48 |
| XL | 87–91 | 104–108 | 48–50 |
| XXL | 92–96 | 106–110 | 50–52 |
| سایز EU | طول پا (cm) | سایز US |
|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 38 | 24.0 | 6 |
| 39 | 24.5 | 6.5 |
| 40 | 25.0 | 7 |
| 41 | 25.5 | 8 |
| 42 | 26.0 | 9 |
| 43 | 27.0 | 10 |
| 44 | 27.5 | 11 |
| 45 | 28.0 | 12 |
✨ این فرمولها تقریبی هستند، همیشه جدول اصلی را چک کنید.